Bordesholm-Spezial | ||
Unser Bestseller-Tarif | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 10,06 € | 11,97 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
6.001 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 17,06 € | 20,30 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 9,10 € | 10,83 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
35,58 ct/kWh | 42,34 ct/kWh |
McWatt mini | ||
Sondertarif für Kunden mit gleichbleibenden Kleinverbrauch | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
Grundpreis = Pauschalpreis, incl. 450 kWh/a | 232,67 € | 276,88 € |
Arbeitspreis für die über 450 kWh/Jahr hinausgehenden kWh | 38,69 ct/kWh | 46,04 ct/kWh |
Bordesholm-Spezial Kombi | ||
Ein flexibler KOMBI-Tarif | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 10,06 € | 11,97 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
6.001 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 17,06 € | 20,30 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 9,10 € | 10,83 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch | 35,34 ct/kWh | 42,05 ct/kWh |
McWatt mini Kombi | ||
Sondertarif für Kunden mit gleichbleibenden Kleinverbrauch | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
Grundpreis = Pauschalpreis, incl. 450 kWh/a | 232,67 € | 276,88 € |
Arbeitspreis für die über 450 kWh/Jahr hinausgehenden kWh | 38,44 ct/kWh | 45,74 ct/kWh |
Bordesholm-Spezial plus | ||
Tag- und Nachtstrom für Zweitarifzähler | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 10,68 € | 12,71 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
6.001 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 17,68 € | 21,04 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 9,10 € | 10,83 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch | 36,81 ct/kWh | 43,81 ct/kWh |
NT-Verbrauch | 29,71 ct/kWh | 35,35 ct/kWh |
E-Heizungen | ||
Bestseller für E-Heizungsnutzer | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 4,67 € | 5,56 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) für Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 11,67 € | 13,89 € |
Aufpreis Stromwandlersatz/Monat | 3,08 € | 3,67 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
NT-Verbrauch | 28,69 ct/kWh | 34,14 ct/kWh |
Bordesholm Wärmepumpentarif | ||
Bestseller für Wärmepumpenbesitzer | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 3,83 € | 4,56 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) für Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 12,16 € | 14,47 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch | 26,69 ct/kWh | 31,76 ct/kWh |
NT-Verbrauch | 22,41 ct/kWh | 26,67 ct/kWh |
1) Netto-Strompreise enthalten jeweils netto in ct/kWh: die KWK-Umlage (2024: 0,275), die Stromsteuer (2024: 2,05), die § 19 StromNEV-Umlage (2024: 0,403), die Offshore-Netzumlage (2024: 0,656), die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 Abs. 1 AbschaltVO (2024: 0,000), die Konzessionsabgaben, die Kosten für Energiebeschaffung, Vertrieb, Regelenergie und Ökostromnachweis, die an den jeweiligen Netzbetreiber abzuführenden Kosten für die Netznutzung (Grund- und Arbeitspreis) sowie die Kosten für den Messstellenbetrieb des jeweiligen Messstellenbetreibers.
2) Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.
** KOMBI-Tarif gilt im Zusammenhang mit einem Erdgas- oder Fernwärmebezug von unserem Energievertrieb.
Die angegebenen Preise gelten im Netzgebiet der Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH. Strom von VBB erhalten Sie auch im Bereich Kiel (Netzgebiet der SWKiel Netz GmbH) und im Netzgebiet der Schleswig-Holstein Netz AG. Angebote für weitere Netzgebiete erhalten Sie auf Nachfrage.