Bordesholm-Spezial (bis 30.000 kWh pro Jahr) | ||
Unser Bestseller-Tarif | ||
Unser Bestseller-Tarif | ||
Grundpreis | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (bis 10.000 kWh) | 10,06 € | 11,97 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
6.001 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 17,06 € | 20,30 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 9,10 € | 10,83 € |
20.001 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 11,91 € | 14,17 € |
50.001 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 14,01 € | 16,67 € |
Arbeitspreis | ||
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
bis 10.000 kWh/a | 42,94 ct/kWh | 51,10 ct/kWh |
ab 10.001 kWh/a | 43,48 ct/kWh | 51,74 ct/kWh |
McWatt mini | ||
Best-Tarif für gleichbleibenden Kleinverbrauch | ||
Grundpreis | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
Grundpreis = Pauschalpreis, incl. 450 kWh/a | 265,77 € | 316,27 € |
Arbeitspreis für die über 450 kWh/Jahr hinausgehenden kWh | 46,05 ct/kWh | 54,80 ct/kWh |
Bordesholm-Spezial Kombi (bis 30.000 kWh pro Jahr) | ||
Ein flexibler KOMBI-Tarif | ||
Ein flexibler KOMBI-Tarif | ||
Grundpreis | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (bis 10.000 kWh) | 10,06 € | 11,97 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
6.001 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 17,06 € | 20,30 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 9,10 € | 10,83 € |
20.001 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 11,91 € | 14,17 € |
50.001 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 14,01 € | 16,67 € |
Arbeitspreis | ||
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch bis 10.000 kWh/a | 42,69 ct/kWh | 50,80 ct/kWh |
HT-Verbrauch ab 10.001 kWh/a | 43,23 ct/kWh | 51,44 ct/kWh |
McWatt mini Kombi | ||
Eine clevere Lösung für den gleichbleibenden Kleinverbrauch | ||
Grundpreis | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
Grundpreis = Pauschalpreis, incl. 450 kWh/a | 265,77 € | 316,27 € |
Arbeitspreis für die über 450 kWh/Jahr hinausgehenden kWh | 45,80 ct/kWh | 54,50 ct/kWh |
Bordesholm-Spezial plus (bis 30.000 kWh pro Jahr) | ||
Tag- und Nachtstrom für Zweitarifzähler | ||
Tag- und Nachtstrom für Zweitarifzähler | ||
Grundpreis | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (bis 10.000 kWh) | 10,68 € | 12,71 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
6.001 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 17,68 € | 21,04 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 9,10 € | 10,83 € |
20.001 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 11,91 € | 14,17 € |
50.001 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 14,01 € | 16,67 € |
Arbeitspreis | ||
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch bis 10.000 kWh/a | 44,17 ct/kWh | 52,56 ct/kWh |
HT-Verbrauch ab 10.001 kWh/a | 44,71 ct/kWh | 53,20 ct/kWh |
NT-Verbrauch | 37,06 ct/kWh | 44,10 ct/kWh |
E-Heizungen ![]() | ||
Bestseller für E-Heizungsnutzer | ||
Grundpreis | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 4,67 € | 5,56 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) für Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 11,67 € | 13,89 € |
Aufpreis Stromwandlersatz/Monat | 3,08 € | 3,67 € |
Arbeitspreis | ||
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
NT-Verbrauch | 37,06 ct/kWh | 44,10 ct/kWh |
Bordesholm Wärmepumpentarif | ||
Bestseller für Wärmepumpenbesitzer | ||
Bestseller für Wärmepumpenbesitzer | ||
Grundpreis | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 3,83 € | 4,56 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) für Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 12,16 € | 14,47 € |
Arbeitspreis | ||
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch bis 10.000 kWh/a | 38,04 ct/kWh | 45,27 ct/kWh |
NT-Verbrauch | 33,76 ct/kWh | 40,17 ct/kWh |
1) 1) Netto-Strompreise enthalten jeweils netto in ct/kWh: die KWK-Umlage (2023: 0,357), die Stromsteuer (2023: 2,05), die § 19 StromNEV-Umlage (2023: 0,417), die Offshore-Netzumlage (2023: 0,591), die Um-lage für abschaltbare Lasten nach § 18 Abs. 1 AbschaltVO (2023: 0,000), die Konzessionsabgaben, die Kosten für Energiebeschaffung, Vertrieb, Regelenergie und Ökostromnachweis, die an den jeweiligen Netz-betreiber abzuführenden Kosten für die Netznutzung (Grund-und Arbeitspreis) sowie die Kosten für den Messstellenbetrieb des jeweiligen Messstellenbetreibers.
2) Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.
** KOMBI-Tarif gilt im Zusammenhang mit einem Erdgas- oder Fernwärmebezug von unserem Energievertrieb.
Die angegebenen Preise gelten im Netzgebiet der Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH. Strom von VBB erhalten Sie auch im Bereich Kiel (Netzgebiet der SWKiel Netz GmbH) und im Netzgebiet der Schleswig-Holstein Netz AG. Angebote für weitere Netzgebiete erhalten Sie auf Nachfrage.