Sondertarife und Preise Ökostrom (gültig ab dem 01.01.2025)
Unsere Strom-Sonderverträge können Sie online über unseren Tarifrechner abschließen. Für eine individuelle Berechnung geben Sie bitte Ihren letzten Jahresverbrauch und Ihre PLZ an und klicken Sie auf Jetzt berechnen. Aus der aktualisierten Liste wählen Sie dann den für Sie günstigsten Tarif aus. Den Jahresstromverbrauch finden Sie auf Ihrer letzten Stromrechnung.
Für alle Tarife liefern wir
ausschließlich 100% zertifizierten Ökostrom!
Bordesholm-Spezial | ||
Unser Bestseller-Tarif | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 10,06 € | 11,97 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
0 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 11,15 € | 13,27 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 14,39 € | 17,12 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
33,02 ct/kWh | 39,29 ct/kWh |
McWatt mini | ||
Sondertarif für Kunden mit gleichbleibenden Kleinverbrauch | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
Grundpreis = Pauschalpreis, incl. 450 kWh/a | 221,13 € | 263,14 € |
Arbeitspreis für die über 450 kWh/Jahr hinausgehenden kWh | 36,13 ct/kWh | 42,99 ct/kWh |
Bordesholm-Spezial Kombi | ||
Ein flexibler KOMBI-Tarif | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 10,06 € | 11,97 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
0 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 11,15 € | 13,27 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 14,39 € | 17,12 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch | 32,77 ct/kWh | 39,00 ct/kWh |
McWatt mini Kombi | ||
Sondertarif für Kunden mit gleichbleibenden Kleinverbrauch | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
Grundpreis = Pauschalpreis, incl. 450 kWh/a | 221,13 € | 263,14 € |
Arbeitspreis für die über 450 kWh/Jahr hinausgehenden kWh | 35,88 ct/kWh | 42,70 ct/kWh |
Bordesholm-Spezial plus | ||
Tag- und Nachtstrom für Zweitarifzähler | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 10,68 € | 12,71 € |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung (ab 10.001 kWh) | 0,00 € | 0,00 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) bei einem Verbrauch von: | ||
0 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 12,08 € | 14,38 € |
10.001 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 14,18 € | 16,87 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch | 34,25 ct/kWh | 40,76 ct/kWh |
NT-Verbrauch | 27,14 ct/kWh | 32,30 ct/kWh |
E-Heizungen | ||
Bestseller für E-Heizungsnutzer | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 4,67 € | 5,56 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) für Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 11,67 € | 13,89 € |
Aufpreis Stromwandlersatz/Monat | 3,08 € | 3,67 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
NT-Verbrauch | 27,76 ct/kWh | 33,03 ct/kWh |
Bordesholm Wärmepumpentarif | ||
Bestseller für Wärmepumpenbesitzer | ||
Der Grundpreis beträgt je nach Verbrauch, pro Monat und pro Messeinrichtung: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung | 3,83 € | 4,56 € |
mit einem intelligentem Messsystem (iMSys) für Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 7,33 € | 8,72 € |
Der Arbeitspreis für die bezogene elektrische Arbeit beträgt: | Nettopreis 1) | Bruttopreis 2) |
HT-Verbrauch | 26,69 ct/kWh | 31,76 ct/kWh |
NT-Verbrauch | 22,41 ct/kWh | 26,67 ct/kWh |
1) Netto-Strompreise enthalten jeweils netto in ct/kWh: die KWK-Umlage (2025: 0,277), die Stromsteuer (2025: 2,050), der Aufschlag für besondere Netznutzung (bis 2024 § 19 StromNEV-Umlage) (2025: 1,558), die Offshore-Netzumlage (2025: 0,816), die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 Abs. 1 AbschaltVO (2025: 0,000), die Konzessionsabgaben, die Kosten für Energiebeschaffung, Vertrieb, Regelenergie und Ökostromnachweis, die an den jeweiligen Netzbetreiber abzuführenden Kosten für die Netznutzung (Grund- und Arbeitspreis) sowie die Kosten für den Messstellenbetrieb des jeweiligen Messstellenbetreibers.
2) Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.
** KOMBI-Tarif gilt im Zusammenhang mit einem Erdgas- oder Fernwärmebezug von unserem Energievertrieb.
Die angegebenen Preise gelten im Netzgebiet der Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH. Strom von VBB erhalten Sie auch im Bereich Kiel (Netzgebiet der SWKiel Netz GmbH) und im Netzgebiet der Schleswig-Holstein Netz AG. Angebote für weitere Netzgebiete erhalten Sie auf Nachfrage.